ご希望予約日時が重なった場合、ご利用者様の利用状況を考慮の上、
公平に当コートの判断で決めさせていただきます。
空き情報は、 メール・電話でお問い合わせください。
E-Mail: iwakictc1@araoka.jp
TEL:0246-84-8018
ホームページに戻る
お振込先⇒東邦銀行 いわき営業部(支店番号601) 普通預金2416196
口座名義 カ)アラオカ
※勝手ながら、お振込料金は ご利用者様でご負担いただけますよう お願い申し上げます。
※料金は、御利用後3日以内にお支払いください。
複数回ご利用の方は、日曜日から土曜日までの分を翌週の月曜日までに、お支払い頂けますようお願い致します。
※直接お支払いも受け付けます。ご来場は、9時~17時の間に事前にご連絡ください。
12月17日 | 火曜日 | 12/18更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | セキ7830 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | ↓ | 合計6,000円 | 確 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
12月20日 | 金曜日 | 12/21更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | セキ7830 | ↓ | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||
20:00~21:00 | ↓ | 合計6,000円 | 確 | sノザキ5729JH | 合計3000円 | 確 | ||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
12月21日 | 土曜日 | 15:00 | 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
18:00~19:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
19:00~20:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | sノザキ5729JH | 合計3,900円 | 予 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
12月22日 | 日曜日 | 12/16更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
6:00~8:00 | sイズ6715 | 2,000円 | 予 | |||||||||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 |