EQUIPMENTS
設備案内
多様な設備で幅広い対応
わたしたちのつくり出す製品は、創業当時より手のひらサイズの製作を得意としています。
確かな技術と充実した設備により、素材・大きさ・形など、目的に応じてどんな歯車でも製造いたします。
試作加工
当社の特徴は、高精度精密小型歯車とタイミングプーリの試作加工を行っています。お客様のご要望に応える精度を確保するために必要不可欠な作業環境を整えています。
旋盤設備
| 工作機械名 | 台数 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| NC 複合旋盤 | 1 | オークマ | LB3000 EX Ⅱ ARMROID MY T |
| NC 複合旋盤 | 1 | 中村留精密工業 | SC-200 |
| CNC 旋盤 | 4 | エグロ | NUCBOY-8 |
| CNC 旋盤 | 2 | エグロ | NUCLET-10 |
| CNC 自動旋盤 | 1 | スター精密 | SD-26 typeE |
| CNC 複合旋盤 | 2 | エグロ | SANAX-6 |
| CNC 複合旋盤 | 2 | エグロ | SANAX-10 |
| 汎用旋盤 | 3 | ー | ー |
フライス・マシニングセンタ設備
| 工作機械名 | 台数 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| 5 軸マシニングセンター | 2 | 安田工業 | YMC430 |
| 5 軸マシニングセンター | 2 | エグロ | E-32V |
| ロボドリル | 1 | ファナック | α-D28LiB5 ADV Plus Y500 |
| ロボドリル | 1 | ファナック | α-D21MiB5 |
歯切設備
◯ 歯切盤(ホブ盤)
| 機種 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| N60 | 2 | 浜井産業 |
| KN80 | 1 | カシフジ |
| 8-NC | 1 | 北井産業 |
| 60SP | 1 | 浜井産業 |
| Hipro3U | 3 | 北井産業 |
| H-120 | 4 | 浜井産業 |
◯ ホブ研磨
| 機種 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| GN150 | 1 | 浜井産業 |
| SKA | 1 | 北井産業 |
検査設備
◯ CNC 歯車試験機
| 機種 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| CLP-35SF | 1 | TPR大阪精密機械 |
| CLP-35 | 1 | TPR大阪精密機械 |
◯ 二歯面噛み合い試験機
| 機種 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| GTR-4LS | 1 | TPR大阪精密機械 |
| GTR-02 | 1 | 小笠原プレシジョンラボラトリー |
| TF-40 | 1 | 東京テクニカル |
◯ 各種測定機器
| 測定機 | 台数 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| CNC 三次元測定機 | 1 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex776 |
| 画像寸法測定器 | 1 | キーエンス | IM-6600 |
| 投影機 | 1 | ミツトヨ | PJH30A1010B |
| 輪郭形状測定機 | 1 | ミツトヨ | CV-3100S4 |
| 表面粗さ測定機 | 1 | ミツトヨ | サーフテスト SJ210 |
その他設備
| 工作機械名 | 台数 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|---|
| バンドソーマシン | 1 | 大東精機 | LTAⅡ2630 | プレス機 | 2 | J.A.M | HYP305HP HYP-505 |
| ブローチ盤 | 1 | 六郷製作所 | RVB-3 |
| レーザー溶着機 | 1 | ー | ー |
| 真空洗浄乾燥装置 | 1 | シャープ MS | UC-700AD |
ソフトウェア
| CAD/CAM | 台数 | 機種 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | 1 | NX | Siemens 社 |
| 5 軸 CAM | 2 | hyperMILL | (独)OPEN MIND Technologies社 |
